STANDAR 1 VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN
| NO | KETERANGAN DOKUMEN | AKSI |
|---|---|---|
| A | PENETAPAN (P) | |
| 1 | Buku Panduan Akademik | View |
| 2 | RENSTRA Fakultas | View |
| 3 | SK Pendirian Fakultas | View |
| 4 | SOP Penyusunan VMTS | View |
| 5 | Dokumen Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas | View |
| 6 | SK Penetapan VMTS Fakultas | View |
| 7 | SK Penetapan VMTS PS | View |
| 8 | Standar VMTS Fakultas | View |
| 9 | RENSTRA Unigha | View |
| B | PELAKSANAAN (P) | |
| 1 | Bukti Sosialisasi VMTS Fakultas dan PS | View |
| 2 | Renop Fakultas | View |
| C | EVALUASI (E) | |
| 1 | Laporan Evaluasi Visi dan Misi Fakultas Hukum Unigha | View |
| 2 | Analisis SWOT | View |
| 3 | Laporan AMI | View |
| D | PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PP) | |
| 1 | Laporan RTM | View |
| 2 | Status Akreditasi PS | View |
STANDAR 2 TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
| NO | KETERANGAN DOKUMEN | AKSI |
|---|---|---|
| A | PENETAPAN (P) | |
| 1 | Dokumen Kode Etik Dosen dan Tendik | View |
| 2 | Dokumen SK Kode Etik Mahasiswa | View |
| 3 | Renstra Fakultas | View |
| 4 | RKA Fakultas | View |
| 5 | SK Dekan, Wakil Dekan dan Ka. Prodi | View |
| 6 | SK LPM | View |
| 7 | SK tim pendamping penyusunan akreditasi | View |
| 8 | SK JMF Fakultas dan TPMA Prodi | View |
| 9 | Dokumen Kebijakan SPMI | View |
| 10 | Dokumen Manual dan Prosedur SPMI | View |
| 11 | Dokumen Standar SPMI | View |
| 12 | Dokumen Formulir SPMI | View |
| 13 | Dokumen SK Tim Penyusunan Borang | View |
| 14 | Dokumen Tata Cara Pemilihan Dekan | View |
| 15 | Dokumentasi proses pemilihan Dekan | View |
| 16 | Statuta Unigha | View |
| B | PELAKSANAAN (P) | |
| 1 | Dokumen MoU | View |
| 2 | Dokumen laporan tindak lanjut MoU berupa MoA dan IA (hardcopy) | View |
| 3 | Dokumen Struktur organisasi dan uraian TUPOKSI | View |
| 4 | Dokumen status akreditasi PS | View |
| C | EVALUASI (E) | |
| 1 | Dokumen rapat kerja Fakultas | View |
| 2 | Dokumen laporan AMI | View |
| 3 | Instrumen survey kepuasan mahasiswa, dosen, tendik, alumni dan pengguna lulusan | View |
| 4 | Laporan hasil survey kepuasan mahasiswa, dosen, tendik, alumni dan pengguna lulusan | View |
| 5 | Dokumen tabel sasaran dan capain kinerja Fakultas | View |
| 6 | Dokumen laporan kinerja Dekan | View |
| 7 | Dokumen tabel kerjasama | View |
| D | PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PP) | |
| 1 | Laporan pelaksanaan peningkatan SDM dosen dan tendik | View |
| 2 | Laporan RTM | View |
STANDAR 3 KEMAHASISWAAN
| NO | KETERANGAN DOKUMEN | AKSI |
|---|---|---|
| A | PENETAPAN (P) | |
| 1 | Dokumen SK daya tampung mahasiswa baru | View |
| 2 | Dokumen SK panitia penerimaan mahasiswa baru | View |
| 3 | Link pendaftaran mahasiswa baru | View |
| 4 | Dokumen SK penetapan penerima beasiswa 2024 | View |
| 5 | Dokumen SK PEMA | View |
| 6 | Dokumen SK pengurus alumni | View |
| 7 | Dokumen laporan kegiatan alumni | View |
| 8 | SK dosen pembimbing akademik (PA) | View |
| 9 | SK Pembina kegiatan UKM kemahasiswaan | View |
| 10 | SK pengelola kegiatan P2MW | View |
| 11 | SK Pengurus layanan konseling | View |
| 12 | SK prosedur layanan kemahasiswaan | View |
| 13 | SOP Kode etik mahasiswa | View |
| 15 | SK Sistem penerimaan mahasiswa baru | View |
| B | PELAKSANAAN (P) | |
| 1 | Laporan kegiatan PEMA dan HMJ | View |
| 2 | Dokumen kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba | View |
| 3 | Dokumen pembentukan pansel pencegahan perundungan dan kekerasan seksual | View |
| 4 | Dokumen pelantikan satgas PPKS Unigha | View |
| 5 | Dokumen tabel masa studi mahasiswa | View |
| 6 | Dokumen sosialisasi penerimaan mahasiswa baru | View |
| 7 | Prosedur penerimaan mahasiswa baru | View |
| C | EVALUASI (E) | |
| 1 | Dokumen instrumen pelaksanaan pelacakan alumni | View |
| 2 | Laporan hasil pelacakan alumnini | View |
| 3 | Instrumen EDOM | View |
| 5 | Hasil survey kepuasan | View |
| 6 | Laporan hasil survey kepuasan mahasiswa | View |
| D | PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PP) | |
| 1 | Laporan program peningkatan prestasi mahasiswa | View |
STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA
| NO | KETERANGAN DOKUMEN | AKSI |
|---|---|---|
| A | PENETAPAN (P) | |
| 1 | Pedoman rekrutmen dosen dan tendik | View |
| 2 | Standar dosen | View |
| 3 | Pedoman Tata Tertib Dosen | View |
| 4 | Pedoman penugasan dosen | View |
| 5 | Standar Mutu Dosen | View |
| 6 | SK Pengelolaan SDM | View |
| 7 | Dokumen instrumen kepuasan dosen dan tendik | View |
| 8 | Dokumen SK mengajar dosen | View |
| 9 | Dokumen SK tugas akhir | View |
| 10 | Dokumen pedoman penulisan tugas akhir (hardcopy) | View |
| 11 | Dokumen EWMP dosen | View |
| 12 | Dokumen daftar dosen yang sedang lanjut pendidikan | View |
| 13 | Dokumen kode etik dosen dan tendik | View |
| B | PELAKSANAAN (P) | |
| 1 | Daftar nama tendik berikut sertifikat kompetensinya | View |
| 2 | Dokumen data luaran penelitian dosen | View |
| 3 | Dokumen HKI dosen | View |
| 4 | Dokumen lembaran bimbingan tugas akhir | View |
| 5 | Rekap LKD dosen | View |
| 6 | Reward dosen berprestasi | View |
| C | EVALUASI (E) | |
| 1 | Dokumen analisis survey kepuasan dosen dan tendik (kepuasan SDM) | View |
| 2 | Dokumen lembaran bimbingan tugas akhir mahasiswa | View |
| D | PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PP) | |
| 1 | Laporan hasil survey kepuasan dosen dan tendik | View |
KRITERIA V KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA
>
| NO | KETERANGAN DOKUMEN | AKSI |
|---|---|---|
| A | PENETAPAN (P) | |
| 1 | Dokumen RKAT | View |
| 2 | Dokumen kebijakan sarpras | View |
| 3 | Dokumen pedoman pengelolaan sarpras | View |
| B | PELAKSANAAN (P) | |
| 1 | Dokumen sarpras Fakultas | View |
| 2 | Website fakultas | View |
| 3 | Laman informasi penerimaan mahasiswa baru | View |
| 4 | Formulir KRS online | View |
| C | EVALUASI (E) | |
| 1 | Dokumen survey kepuasan sarpras | View |
| D | PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PP) | |
| 1 | Laporan survey kepuasan sarpras | View |
KRITERIA 6 PENDIDIKAN
| NO | KETERANGAN DOKUMEN | AKSI |
|---|---|---|
| A | PENETAPAN (P) | |
| 1 | Dokumen kompetensi lulusan | View |
| 2 | Dokumen LKD dosen | View |
| 3 | Dokumen SK mengajar dosen | View |
| 4 | Buku pedoman akademik | View |
| 5 | Pedoman suasana akademik | View |
| 6 | SOP pelanggaran etik dosen | View |
| 7 | Pedoman penyusunan kurikulum | View |
| 8 | SOP peninjauan kurikulum | View |
| 9 | SK kurikulum MBKM | View |
| B | PELAKSANAAN (P) | |
| 1 | Dokumen CPL | View |
| 2 | Dokumen data publikasi jurnal dosen | View |
| 3 | Dokumen ijazah dan transkrip nilai dosen | View |
| 4 | Dokumen serdos dosen | View |
| 5 | Dokumen kompetensi lulusan | View |
| 6 | Dokumen RPS mata kuliah | View |
| 7 | Kontrak perkuliahan | View |
| 8 | Dokumen kurikulum | View |
| 9 | Dokumen KRS | View |
| 10 | Dokumen integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran | View |
| C | EVALUASI (E) | |
| 1 | Dokumen formulir KHS | View |
| 2 | Dokumen tracer study | View |
| 3 | Dokumen monev dosen dan tendik | View |
| 4 | Dokumen monev kepuasan pembelajaran | View |
| 5 | Dokumen evaluasi dosen oleh mahasiswa | View |
| D | PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PP) | |
| 1 | Dokumen RPS mata kuliah | View |
| 2 | Dokumen survey kepuasan layanan akademik | View |
STANDAR 7 PENELITIAN
| NO | KETERANGAN DOKUMEN | AKSI |
|---|---|---|
| A | PENETAPAN (P) | |
| 1 | RIP Penelitian | View |
| 2 | Renstra penelitian | View |
| 3 | Roadmap penelitian | View |
| 4 | SK pengelola penelitian (LPPM) | View |
| 5 | Pedoman penelitian dan PKM | View |
| 6 | SK reviewer internal | View |
| 7 | SK Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PKM | View |
| 8 | SK kode etik penelitian | View |
| 9 | SK penyebaran hasil penelitian | View |
| 10 | SK pusat studi pengembangan ilmu hukum, sosial dan kebijakan publik | View |
| B | PELAKSANAAN (P) | |
| 1 | Dokumen penelitian dosen | View |
| 2 | Dokumen rekap tugas akhir mahasiswa | View |
| 3 | Rekap hibah internal dosen | View |
| 4 | Dokumen sosialiasi program penerimaan hibah oleh LPPM | View |
| 5 | Link jurnal fakultas | View |
| 6 | Dokumen proseding nasional atau internasional | View |
| 7 | Dokumen hasil penelitian mahasiswa yang dipublikasi | View |
| 8 | Dokumen hasil penilaian hibah internal | View |
| C | EVALUASI (E) | |
| 1 | Dokumen SOP penelitian dosen | View |
| D | PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PP) | |
| 1 | Repository Unigha | View |
KRITERIA 8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
| NO | KETERANGAN DOKUMEN | AKSI |
|---|---|---|
| A | PENETAPAN (P) | |
| 1 | SK reviewer internal | View |
| 2 | Buku pedoman penelitian dan PKM | View |
| 3 | Renstra PKM | View |
| B | PELAKSANAAN (P) | |
| 1 | Dokumen luaran PKM dosen | View |
| 2 | Daftar kegiatan PKM dosen | View |
| C | EVALUASI (E) | |
| 1 | Instrumen monev PKM | View |
| D | PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PP) | |
| 1 | Repository PKM dosen | View |
| D | DOKUMEN MUTU LPM | |
| 1 | Kebijakan SPMI | View |
| 2 | Manual dan Prosedur SPMI | View |
| 3 | Standar SPMI | View |
| 4 | Formulir SPMI | View |
KRITERIA 9 LUARAN
| NO | KETERANGAN DOKUMEN | AKSI |
|---|---|---|
| A | PENETAPAN (P) | |
| 1 | SK rektor tentang penerimaan mahasiswa baru | View |
| 2 | Dokumen pendaftaran dan seleksi mahasiswa baru | View |
| 3 | SK rektor tentang tracer study | View |
| 4 | SK dekan tentang tracer study | View |
| 5 | Dokumen SOP beasiswa | View |
| 6 | SK rektor tentang ormawa | View |
| 7 | Struktur organisasi ormawa | View |
| 8 | Dokumen AD/ART ormawa | View |
| 9 | Dokumen prosedur penerimaan mahasiswa baru | View |
| 10 | SK himpunan alumni | View |
| 11 | Laporan pelacakan alumni | View |
| 12 | Dokumen BKD dosen | View |
| 13 | Pedoman akademik | View |
| B | PELAKSANAAN (P) | |
| 1 | Dokumen jumlah calon mahasiswa yang mendaftar dan yang lulus seleksi | View |
| 2 | Dokumen kerjasama dengan pemberi beasiswa | View |
| 3 | Laporan kegiatan kemahasiswaan | View |
| 4 | Dokumen publikasi dosen | View |
| 5 | Dokumen RPS mata kuliah | View |
| 6 | Dokumen kurikulum | View |
| C | EVALUASI (E) | |
| 1 | Instrumen tracer study | View |
| 2 | Laporan AMI | View |
| 3 | Formulir KHS mahasiswa | View |
| 4 | Laporan tracer study | View |
| D | PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PP) | |
| 1 | Laporan RTM | View |
